来源:河南汽车在线 编辑:王水仙 时间:2024-01-31 13:57:02
【河南汽车在线】近日,河南汽车在线编辑从郑州上汽大众恒信众和4S店获悉,近期朗逸目前优惠高达3.5万元;店内现车充足、颜色可选,关注这款车的朋友还可以到店详细了解。具体车型以及价格如下:
1.5升 自然吸气 110马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
---|---|---|---|
2023款 改款 1.5L 自动得逸版 | 8.59万 | 3.50万 | 12.09万 |
2023款 改款 1.5L 自动满逸版 | 9.29万 | 3.50万 | 12.79万 |
2024款 1.5L 自动星空五百万版 | 9.59万 | 3.50万 | 13.09万 |
2024款 1.5L 自动五百万版 | 9.59万 | 3.50万 | 13.09万 |
2023款 改款 1.5L 自动星空五百万版 | 9.59万 | 3.50万 | 13.09万 |
2023款 改款 1.5L 自动五百万版 | 9.59万 | 3.50万 | 13.09万 |
2024款 1.5L 自动满逸版 | 9.47万 | 3.32万 | 12.79万 |
2023款 新锐 1.5L 自动新逸版 | 7.80万 | 2.20万 | 10.00万 |
2023款 新锐 1.5L 自动新愿版 | 8.80万 | 2.20万 | 11.00万 |
2023款 新锐 1.5L 手动新逸版 | 7.99万 | 1.41万 | 9.40万 |
2024款 1.5L 自动得逸版 | 12.09万 | 0.00万 | 12.09万 |
1.5升 自然吸气 112马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
2019款 朗逸启航 1.5L 手动风尚版 国VI | 7.59万 | 2.50万 | 10.09万 |
2019款 朗逸启航 1.5L 手动舒适版 国VI | 8.69万 | 2.50万 | 11.19万 |
2019款 朗逸启航 1.5L 自动风尚版 国VI | 8.79万 | 2.50万 | 11.29万 |
2019款 朗逸启航 1.5L 自动舒适版 国VI | 9.89万 | 2.50万 | 12.39万 |
1.5升 自然吸气 113马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
2023款 1.5L 自动得逸版 | 8.59万 | 3.50万 | 12.09万 |
2023款 1.5L 自动满逸版 | 9.29万 | 3.50万 | 12.79万 |
2023款 1.5L 自动星空五百万版 | 9.59万 | 3.50万 | 13.09万 |
2023款 1.5L 自动五百万版 | 9.59万 | 3.50万 | 13.09万 |
1.2升 涡轮增压 116马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
2023款 改款 200TSI DSG星空满逸版 | 9.59万 | 3.50万 | 13.09万 |
2023款 200TSI DSG星空满逸版 | 9.59万 | 3.50万 | 13.09万 |
1.4升 涡轮增压 150马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
2023款 280TSI DSG满逸版 | 10.29万 | 3.50万 | 13.79万 |
更多详情请咨询经销商:
郑州上汽大众恒信众和4S店
商家地址:河南省郑州市管城区南四环与文治路交叉口向北1000米路西
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。
购车咨询热线:0371-86122366
周一至周五 (9:00 - 18:00) 法定假日除外