来源:河南汽车在线 编辑:王水仙 时间:2023-10-27 11:20:09
【河南汽车在线】近日,河南汽车在线编辑从广汽丰田富达郑东新区店获悉,近期雷凌目前优惠高达2.0万元;店内现车充足、颜色可选,关注这款车的朋友还可以到店详细了解。具体车型以及价格如下:
| 1.2升 涡轮增压 116马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
|---|---|---|---|
| 2023款 185T CVT豪华版 | 10.98万 | 2.00万 | 12.98万 |
| 2022款 185T CVT豪华版 | 10.98万 | 2.00万 | 12.98万 |
| 2023款 185T CVT运动版 | 11.58万 | 2.00万 | 13.58万 |
| 2022款 185T CVT运动版 | 11.58万 | 2.00万 | 13.58万 |
| 2022款 185T CVT科技版 | 11.98万 | 2.00万 | 13.98万 |
| 1.5升 自然吸气 121马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
| 2022款 TNGA 1.5L CVT精英版 | 9.18万 | 2.00万 | 11.18万 |
| 2023款 TNGA 1.5L CVT进取版 | 9.38万 | 2.00万 | 11.38万 |
| 2022款 改款 TNGA 1.5L CVT进取版 | 9.38万 | 2.00万 | 11.38万 |
| 2022款 TNGA 1.5L CVT进取版 | 9.38万 | 2.00万 | 11.38万 |
| 2023款 TNGA 1.5L CVT领先版 | 9.88万 | 2.00万 | 11.88万 |
| 2022款 TNGA 1.5L CVT领先版 | 9.88万 | 2.00万 | 11.88万 |
| 2023款 TNGA 1.5L CVT豪华版 | 10.78万 | 2.00万 | 12.78万 |
| 2022款 TNGA 1.5L CVT豪华版 | 10.78万 | 2.00万 | 12.78万 |
| 2022款 TNGA 1.5L CVT运动版 | 11.18万 | 2.00万 | 13.18万 |
| 2023款 TNGA 1.5L CVT运动版 | 11.38万 | 2.00万 | 13.38万 |
| 1.8升 发动机 98马力 电动机 53kW | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
| 2022款 双擎 1.8H E-CVT进取版 | 11.38万 | 2.00万 | 13.38万 |
| 2022款 双擎 1.8H E-CVT领先版 | 11.68万 | 2.00万 | 13.68万 |
| 2022款 双擎 1.8H E-CVT豪华版 | 12.28万 | 2.00万 | 14.28万 |
| 2022款 双擎 1.8H E-CVT运动版 | 12.88万 | 2.00万 | 14.88万 |
| 2022款 双擎 1.8H E-CVT科技版 | 13.08万 | 2.00万 | 15.08万 |
| 2022款 双擎 1.8H E-CVT尊享版 | 13.28万 | 2.00万 | 15.28万 |

更多详情请咨询经销商:
广汽丰田富达郑东新区店
商家地址:河南省自贸试验区郑州片区(郑东)商都路与贾陈街交叉口北200米路东
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。
郑州购广汽丰田雷凌让利2万 颜色可选
郑州购上汽大众ID.4 X优惠3万元 颜色可选
郑州购上汽大众ID.6 X优惠高达3.8万元
郑州之星奔驰EQC让利达11万元
许昌奥宇艾瑞泽8优惠高达1万
焦作欧萌达目前优惠高达3000元
关注河南汽车在线官微
购车咨询热线:0371-86122366
周一至周五 (9:00 - 18:00) 法定假日除外