来源:河南汽车在线 编辑:王水仙 时间:2023-09-29 13:38:17
【河南汽车在线】近日,河南汽车在线编辑从比亚迪王朝郑州俊迪4S店获悉,近期秦PLUS优惠高达5000元,关注这款车的朋友可到店详细了解。具体情况见下表:
| 1.5升 发动机 110马力 电动机 145kW | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 
|---|---|---|---|
| 2023款 冠军版 DM-i 120KM领先型 | 12.08万 | 0.50万 | 12.58万 | 
| 2023款 冠军版 DM-i 120KM超越型 | 13.08万 | 0.50万 | 13.58万 | 
| 2021款 DM-i 120KM 尊贵型 | 13.28万 | 0.50万 | 13.78万 | 
| 2023款 冠军版 DM-i 120KM卓越型 | 14.08万 | 0.50万 | 14.58万 | 
| 2021款 DM-i 120KM 旗舰型 | 14.88万 | 0.50万 | 15.38万 | 
| 1.5升 发动机 110马力 电动机 132kW | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 
| 2023款 冠军版 DM-i 55KM领先型 | 9.48万 | 0.50万 | 9.98万 | 
| 2021款 DM-i 55KM 尊贵型 | 10.88万 | 0.50万 | 11.38万 | 
| 2023款 冠军版 DM-i 55KM超越型 | 11.08万 | 0.50万 | 11.58万 | 
| 2021款 DM-i 55KM 旗舰型 | 12.28万 | 0.50万 | 12.78万 | 
| 2021款 DM-i 55KM 行政版 | 16.08万 | 0.50万 | 16.58万 | 
| 电动机 100kW | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 
| 2023款 冠军版 EV 420KM领先型 | 12.98万 | 0.00万 | 12.98万 | 
| 2023款 冠军版 EV 420KM超越型 | 13.68万 | 0.00万 | 13.68万 | 
| 2023款 冠军版 EV 510KM领先型 | 13.98万 | 0.00万 | 13.98万 | 
| 2021款 EV 400KM 豪华型 | 14.18万 | 0.00万 | 14.18万 | 
| 2023款 冠军版 EV 510KM超越型 | 14.98万 | 0.00万 | 14.98万 | 
| 2021款 EV 500KM 豪华型 | 15.18万 | 0.00万 | 15.18万 | 
| 2023款 冠军版 EV 510KM卓越型 | 15.98万 | 0.00万 | 15.98万 | 
| 2021款 EV 500KM 尊贵型 | 16.18万 | 0.00万 | 16.18万 | 
| 2021款 EV 400KM 领畅版 | 17.48万 | 0.00万 | 17.48万 | 
| 2021款 EV 500KM 出行版 | 17.98万 | 0.00万 | 17.98万 | 
| 电动机 135kW | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 
| 2021款 EV 600KM 旗舰型 | 17.88万 | 0.00万 | 17.88万 | 
| 电动机 150kW | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 
| 2023款 冠军版 EV 610KM卓越型 | 17.68万 | 0.00万 | 17.68万 | 

更多详情请咨询经销商:
比亚迪王朝郑州俊迪4S店
商家地址:河南省郑州市惠济区花园北路河南汽车贸易中心13号
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。
 秦PLUS让利促销 限时优惠高达5000元
			秦PLUS让利促销 限时优惠高达5000元
		 洛阳喜之瑞艾瑞泽8现直降1万
			洛阳喜之瑞艾瑞泽8现直降1万
		 郑州捷达VS7优惠高达5000元 颜色可选
			郑州捷达VS7优惠高达5000元 颜色可选
		 哈弗大狗限时优惠 目前10.79万元起售
			哈弗大狗限时优惠 目前10.79万元起售
		 郑州T-ROC探歌钜惠3万元 店内有现车
			郑州T-ROC探歌钜惠3万元 店内有现车
		 洛阳逸达售价直降8000元 颜色可选
			洛阳逸达售价直降8000元 颜色可选
		 关注河南汽车在线官微
			关注河南汽车在线官微
		
			购车咨询热线:0371-86122366
			周一至周五 (9:00 - 18:00) 法定假日除外