来源:河南汽车在线 编辑:耿利娜 时间:2021-03-03 17:13:06
【河南汽车在线】日前,中国工业协会正式发布了“2021年1月汽车厂商销量排行榜”,一汽大众以215286辆的成绩卫冕销量冠军,排名第二的是吉利汽车,1月累计销量达153347辆,紧随其后的是长安汽车,2021年1月销量为152795辆,和吉利汽车“咬”的很死,双双突破15万辆,长安有超越吉利的希望。

在前十名中,上汽大众令人大跌眼镜,1月销量仅有86100辆,排在第八名,和去年12月的第三名相比下滑了5个名次。详细排名如下:
| 2021年1月汽车厂商销量排行榜完整版 | ||
| 排名 | 汽车厂商 | 1月销量 |
| 1 | 一汽大众 | 215286 |
| 2 | 吉利汽车 | 153347 |
| 3 | 长安汽车 | 152795 |
| 4 | 上汽通用 | 130077 |
| 5 | 长城汽车 | 116752 |
| 6 | 东风日产 | 115552 |
| 7 | 广汽丰田 | 89800 |
| 8 | 上汽大众 | 86100 |
| 9 | 一汽丰田 | 82837 |
| 10 | 广汽本田 | 76800 |
| 11 | 华晨宝马 | 72930 |
| 12 | 东风本田 | 72120 |
| 13 | 上汽通用五菱 | 71710 |
| 14 | 奇瑞汽车 | 67926 |
| 15 | 北京奔驰 | 64340 |
| 16 | 上汽集团 | 62580 |
| 17 | 比亚迪 | 42094 |
| 18 | 北京现代 | 40191 |
| 19 | 广汽乘用车 | 34400 |
| 20 | 一汽红旗 | 32526 |
| 21 | 长安福特 | 22331 |
| 22 | 沃尔沃亚太 | 17977 |
| 23 | 东风悦达起亚 | 17857 |
| 24 | 特斯拉中国 | 15484 |
| 25 | 长安马自达 | 11860 |
| 26 | 东风风行 | 11479 |
| 27 | 东风小康 | 11084 |
| 28 | 江汽集团 | 9018 |
| 29 | 长安林肯 | 7513 |
| 30 | 广汽新能源 | 7356 |
| 31 | 一汽奔腾 | 7353 |
| 32 | 蔚来 | 7225 |
| 33 | 东风乘用车 | 7222 |
| 34 | 神龙汽车 | 6543 |
| 35 | 一汽马自达 | 6239 |
| 36 | 东风启辰 | 6187 |
| 37 | 小鹏汽车 | 6015 |
| 38 | 奇瑞捷豹路虎 | 5595 |
| 39 | 江淮汽车 | 5419 |
| 40 | 广汽三菱 | 5400 |
| 41 | 理想汽车 | 5379 |
| 42 | 上汽大通 | 4531 |
| 43 | BEIJING汽车 | 4490 |
| 44 | 福建戴姆勒 | 4072 |
| 45 | SWM斯威汽车 | 3634 |
| 46 | 吉利新能源 | 2979 |
| 47 | 广汽菲克Jeep | 2805 |
| 48 | 江铃福特 | 2312 |
| 49 | 合众汽车 | 2195 |
| 50 | 威马汽车 | 2040 |
| 51 | 北京越野 | 1757 |
| 52 | 零跑汽车 | 1668 |
| 53 | 凯翼汽车 | 1521 |
| 54 | 观致汽车 | 1423 |
| 55 | 东南汽车 | 1383 |
| 56 | 华晨雷诺 | 1215 |
| 57 | 野马汽车 | 1115 |
| 58 | 北汽新能源 | 1072 |
| 59 | 潍柴汽车 | 1008 |
| 60 | 广汽讴歌 | 825 |
| 61 | 宝沃汽车 | 721 |
| 62 | 北汽昌河 | 700 |
| 63 | 福田汽车 | 611 |
| 64 | 吉麦新能源 | 537 |
| 65 | 云度新能源 | 519 |
| 66 | 爱驰汽车 | 506 |
| 67 | 枫叶汽车 | 502 |
| 68 | 东风汽车 | 475 |
| 69 | 腾势汽车 | 459 |
| 70 | 长安铃木 | 452 |
| 71 | 汉腾汽车 | 300 |
| 72 | 国机智骏 | 236 |
| 73 | 雷丁 | 222 |
| 74 | 北京汽车制造厂 | 200 |
| 75 | 东风英菲尼迪 | 193 |
| 76 | 江铃集团新能源 | 153 |
| 77 | 大乘汽车 | 132 |
| 78 | 云雀汽车 | 132 |
| 79 | 瑞驰新能源 | 120 |
| 80 | 海马汽车 | 95 |
| 81 | 金康赛力斯 | 83 |
| 82 | 一汽吉林 | 61 |
| 83 | 一汽海马 | 52 |
| 84 | 长安标致雪铁龙 | 2 |
| 85 | 福汽新龙马 | 1 |
| 86 | 江淮大众 | -1791 |
方程豹发布LOGO:以秩序之美、感性之力聚合“豹力之源”
宝马集团启用未来出行开发中心,助力开发L3级自动驾驶功能
MINI品牌不断发力 前十个月销量同比增长15.1%
五菱星辰上市两月销量突破25000台!试验中心探寻爆款品质之源
自主品牌销量冠军!上汽通用五菱10月销量达20万辆!
长城皮卡累计14个月销售破2万台 1-10月海外同比大增159%
关注河南汽车在线官微
购车咨询热线:0371-86122366
周一至周五 (9:00 - 18:00) 法定假日除外