来源:河南汽车在线 编辑:王水仙 时间:2019-05-02 11:16:45
【河南汽车在线】本田思域、现代菲斯塔、领克03这几款高颜值的紧凑型轿车,开着这几款车绝对是杠杠的。
近日,编辑从河南华林汽车4S店处获悉,目前该店思域车型有现车在售,颜色可选。购车可优惠0.5万元。对这款车感兴趣的朋友们不妨进一步关注一下。具体价格请详见下表:
| 思域 最新价格变动报价表单位:万元 | ||||
| 车型 | 指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
| 2017款 180TURBO 手动舒适版 | 11.59 | 11.09 | 0.50 | 现车充足 |
| 2017款 180TURBO 自动舒适版 | 12.79 | 12.29 | 0.50 | 现车充足 |
| 2016款 220TURBO 手动豪华版 | 12.99 | 12.49 | 0.50 | 现车充足 |
| 2016款 220TURBO 自动豪华版 | 13.99 | 13.49 | 0.50 | 现车充足 |
| 2016款 220TURBO 自动尊贵版 | 15.59 | 15.09 | 0.50 | 现车充足 |
| 2016款 220TURBO 自动尊耀版 | 16.99 | 16.49 | 0.50 | 现车充足 |
| 更多优惠请致电经销商 | ||||
| 制表:河南汽车在线本行情采集于2019年5月2日 | ||||
金融政策:保险方面,以售价为12.99万的2016款 220TURBO 手动豪华版为例,新车第一年保险费用在0.6万元左右。贷款方面,按央行基准利率首付30%三年期计算,首付、月供价格以4S店报价为准。具体费用根据车型以到店核算为准。

保养费用:思域车型享受3年或100000公里整车质保。常规保养周期为每5000公里更换一次机油、机滤,费用在350元左右。更换机油、三滤的费用在800元左右,此保养费只作为参考依据,因为不同的保养材料会造成保养费用的差异。具体费用根据车型不同以到店核算为准。
| 思域车型保养/保险综合信息表 | |||
| 保养信息 | |||
| 质保周期 | 3年或100000公里 | 保养周期 | 5000公里 |
| 更换机油机滤费用 | 350元左右 | 更换机油三滤费用 | 800元左右 |
| 保险/贷款 | |||
| 首年全险费用 | 0.6万元左右 | 首付费用 | 到店核算 |
| 以上信息仅供参考 具体费用以到店核算为准 | |||
| 制表:河南汽车在线 | |||
近日,编辑从北京现代裕华金阳光特约销售服务店处获悉,目前该店菲斯塔车型有现车在售,颜色可选。对这款车感兴趣的朋友们不妨进一步关注一下。具体价格请详见下表:
| 菲斯塔 最新价格变动报价表单位:万元 | ||||
| 车型 | 指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
| 2019款 240 TGDi DCT舒适版 | 11.98 | 11.98 | 0.00 | 现车充足 |
| 2019款 240 TGDi DCT运动版 | 12.98 | 12.98 | 0.00 | 现车充足 |
| 2019款 280 TGDi DCT运动版 | 13.38 | 13.38 | 0.00 | 现车充足 |
| 2019款 280 TGDi DCT智速版 | 14.08 | 14.08 | 0.00 | 现车充足 |
| 2019款 280 TGDi DCT智尊版 | 15.48 | 15.48 | 0.00 | 现车充足 |
| 更多优惠请致电经销商 | ||||
| 制表:河南汽车在线本行情采集于2019年5月2日 | ||||
金融政策:保险方面,以售价为12.98万的2019款 240 TGDi DCT运动版为例,新车第一年保险费用在0.4万元左右。贷款方面,按央行基准利率首付30%三年期计算,首付4.3万元左右(包含车款、上牌、保险、购置税和担保金等),月供0.25万元左右。具体费用根据车型以到店核算为准。

保养费用:菲斯塔车型享受3年10万公里整车质保。常规保养周期为每5000公里更换一次机油、机滤,费用在500元左右。更换机油、三滤的费用在700元左右,此保养费只作为参考依据,因为不同的保养材料会造成保养费用的差异。具体费用根据车型不同以到店核算为准。
| 菲斯塔车型保养/保险综合信息表 | |||
| 保养信息 | |||
| 质保周期 | 3年10万 | 保养周期 | 5000 |
| 更换机油机滤费用 | 500 | 更换机油三滤费用 | 700 |
| 保险/贷款 | |||
| 首年全险费用 | 4000 | 首付费用 | 43000 |
| 以上信息仅供参考 具体费用以到店核算为准 | |||
| 制表:河南汽车在线 | |||
近日,编辑从郑州领福领克中心处获悉,目前该店领克03车型有现车在售,颜色可选。对这款车感兴趣的朋友们不妨进一步关注一下。具体价格请详见下表:
| 领克03 最新价格变动报价表单位:万元 | ||||
| 车型 | 指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
| 2018款 1.5TD 手动纯Lite | 11.68 | 11.68 | 0.00 | 现车充足 |
| 2018款 1.5TD DCT纯Lite | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 现车充足 |
| 2018款 1.5TD 型 | 13.68 | 13.68 | 0.00 | 现车充足 |
| 2018款 1.5TD 劲 | 13.98 | 13.98 | 0.00 | 现车充足 |
| 2018款 1.5TD 型Pro | 14.88 | 14.88 | 0.00 | 现车充足 |
| 2018款 1.5TD 劲Pro | 15.18 | 15.18 | 0.00 | 现车充足 |
| 更多优惠请致电经销商 | ||||
| 制表:河南汽车在线本行情采集于2019年5月2日 | ||||
金融政策:具体费用根据车型以到店核算为准

保养费用:领克03车型享受终身质保。常规保养周期为每10000公里更换一次机油、机滤,费用在600元左右。更换机油、三滤的费用在1000元左右,此保养费只作为参考依据,因为不同的保养材料会造成保养费用的差异。具体费用根据车型不同以到店核算为准。
| 领克03车型保养/保险综合信息表 | |||
| 保养信息 | |||
| 质保周期 | 终身质保 | 保养周期 | 10000公里 |
| 更换机油机滤费用 | 600元左右 | 更换机油三滤费用 | 1000元左右 |
| 保险/贷款 | |||
| 首年全险费用 | -- | 首付费用 | -- |
| 以上信息仅供参考 具体费用以到店核算为准 | |||
| 制表:河南汽车在线 | |||
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。
腾势N8内饰官图发布 豪华全域智慧座舱来袭
配备隐藏式门把手长安LUMIN
融合艺术与科技 全新揽胜星脉引领时尚潮流
动人心弦的豪华之作 揽胜极光L释放天生瞩目光芒
优雅前行 捷豹XFL演绎格调品质生活
5万级市场无敌手 毕业代步小车就选全新一代瑞虎3x
关注河南汽车在线官微
购车咨询热线:0371-86122366
周一至周五 (9:00 - 18:00) 法定假日除外