来源:河南汽车在线 作者:杨丹 时间:2018-06-08 09:30:32
【河南汽车在线】近日,编辑从郑州利星汽车有限公司获悉,奔驰GLE级现车销售,暂无优惠,颜色可选。目前店内奔驰GLE级现车销售,颜色可选,具体优惠可进店详谈。具体优惠见下表:
车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
---|---|---|---|
2017款 GLE 500 4MATIC 轿跑SUV | 149.80万 | 0.00万 | 149.80万 |
2017款 GLE 450 AMG 4MATIC 轿跑SUV | 106.80万 | 0.00万 | 106.80万 |
2017款 GLE 450 AMG 4MATIC | 103.80万 | 0.00万 | 103.80万 |
2017款 GLE 400 4MATIC 轿跑SUV | 96.80万 | 0.00万 | 96.80万 |
2017款 GLE 400 4MATIC | 93.20万 | 0.00万 | 93.20万 |
2017款 GLE 350 d 4MATIC | 85.80万 | 0.00万 | 85.80万 |
2017款 GLE 320 4MATIC 轿跑SUV | 86.80万 | 0.00万 | 86.80万 |
2017款 GLE 320 4MATIC 豪华型 | 82.20万 | 0.00万 | 82.20万 |
2017款 GLE 320 4MATIC 动感型 | 77.80万 | 0.00万 | 77.80万 |
2017款 GLE 300 d 4MATIC | 76.80万 | 0.00万 | 76.80万 |
2016款 GLE 450 AMG 4MATIC | 103.80万 | 0.00万 | 103.80万 |
2016款 GLE 350 d 4MATIC | 85.80万 | 0.00万 | 85.80万 |
2016款 GLE 300 d 4MATIC | 76.80万 | 0.00万 | 76.80万 |
2015款 GLE 400 4MATIC 轿跑SUV | 96.80万 | 0.00万 | 96.80万 |
2015款 GLE 320 4MATIC 轿跑SUV | 86.80万 | 0.00万 | 86.80万 |
车型分析:奔驰GLE级其实就是奔驰M级的中期改款车型,在运用奔驰全新的命名体系之后,新车定名为“GLE”,代表着这款车是与奔驰E级采用相同平台打造的。新车主要变化集中在前大灯、前保险杠、尾灯、排气布局以及内饰细节等部分。
郑州地区,郑州利之星奔驰航海路店提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
奔驰GLE级车型保养/保险综合信息表 | |||
保养信息 | |||
质保周期 | 三年不限公里 | 保养周期 | 10000公里 |
更换机油机滤费用 | 2000元左右 | 更换机油三滤费用 | 4000元左右 |
保险/贷款 | |||
首年全险费用 | 2万元左右 | 首付费用 | 32万元左右 |
以上信息仅供参考 具体费用以到店核算为准 |
编辑短评:奔驰GLE在整体造型方面基本延续了ML的设计,并针对前灯组、前进气格栅、保险杠造型等方面进行了家族化的改进。近期,奔驰GLE暂无优惠,关注宝马、路虎、奔驰等品牌的朋友可以到店详细了解。
商家名称:郑州利之星奔驰航海路店
销售电话: 0371-60301777
店面地址:郑州市航海东路与朝凤路交叉口向南500米路西、航海体育场南侧
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。
购车咨询热线:0371-86122366
周一至周五 (9:00 - 18:00) 法定假日除外