来源:河南汽车在线 编辑:耿利娜 时间:2017-09-12 10:29:21
【河南汽车在线】9月10日,凯翼汽车正式推出凯翼X3置换版。作为凯翼汽车旗下首款智能互联汽车凯翼X3又一新版型,此次置换版在原发烧友版型的基础上新增配置包含18寸花瓣轮圈、迎宾踏板、氙气大灯,以全面升级的市场竞争力在SUV车市再次掀起“智能互联”的SUV热潮。

此次升级而来的凯翼X3置换版是一款针对有车一族的新版型,对于任意品牌车主均可享高额置换补贴来置换此版型,置换版强化原有的年轻、智能化的产品优势,更加动感时尚的配置令人耳目一新。
凯翼X3 置换版 | |
1.6DVVT-MT | 1.6DVVT-CVT |
7.99万元 | 8.99万元 |
科技与贴心配置并存 让年轻、智能互联属性加倍
配置方面,凯翼X3置换版在标配ESP、电动天窗、10.1寸智能大屏、电动天窗、无钥匙进入+一键启动等主流配置外,增加了当下主流中高级SUV才会装配的配置,18寸轮圈、迎宾踏板、氙气大灯,极大提升了全车时尚感、科技感,让这款SUV配置更为丰富,性价比凸显无疑。
● 18寸花瓣轮圈
凯翼X3置换版率先搭载了国内中高级SUV车型才会采用18寸轮圈,其不仅可有效降低整车油耗,还可以提高车子的越野通过性、高速稳定性和抓地力,花瓣轮圈的造型使得整车外观更加时尚动感。
● 迎宾踏板
迎宾踏板的加入提升了整车时尚感的同时,起到保护车体避免防撞防蹭功能,可以避免上下车的时候鞋子刮伤汽车门槛,使得汽车漆面受到破坏,同时又为老人小孩乘坐车辆更添便捷。
● 氙气大灯
凯翼X3置换版大灯采用氙气大灯,让整车感染力骤然提升,不仅光照强度远超卤素大灯,而且节能安全,使用寿命更长。不仅如此,氙气大灯照射效果更接近日光,可以最大限度的还原前方物体的形状和颜色,照射范围更广,让行车的路途更加清晰,减少视觉疲劳,带给驾驶员更多的舒适性。
智能语控系统 互联生活体验更畅爽

作为一款智能互联SUV,凯翼X3置换版版还具备多种智能化配置。用户通过HCI智能语控系统,不用动手就能实现车窗升降、车门上锁、空调控制等多项功能,减少注意力分散,有效提升行车安全。依靠7寸TFT炫彩仪表屏,不仅可以快速查看各种车辆信息,还能通过与10.1寸智能大屏信息联动,及时获知多媒体或导航信息,无需移动视线就能查看各种信息,帮助用户轻松驾驭,安全出行。
顶级供应商护航 高品质一如既往
凯翼X3云集顶级供应商团队,底盘套件由博世、塔奥、德韧干巷、索密克几家公司提供。其中全球500强的博世提供ESP系统 ,其他的几家分别提供底盘构件、换档机构、底盘件和锁机构,保证了凯翼X3的底盘稳健可靠。智能互联系统中,科大讯飞解决语音控制、凯立德为其开发导航系统、钛马提供智能互联平台、人机交互的10.1寸大屏由富士康制造、数字化仪表盘来自德赛西威、最后为智能互联提供通讯平台的是中国电信。
动力方面,凯翼X3置换版搭载曾获得全国十佳的ACTECO系列1.6L DVVT发动机,最大功率93千瓦,最大扭矩160牛•米,在动力性和经济性上均有不错的表现,完全满足日常及外出行需要。悬架系统采用加装稳定杆的前麦弗逊,后双连杆独立悬架,同级罕见。保证车辆既能在城市道路自由驰骋,也能应对各种户外崎岖环境。
专属置换政策 助您换车无忧
结合新版型的推出,凯翼汽车更是迎合有车一族推出更高额的专属置换政策,助您换车无忧(详情请咨询当地经销商):
凯翼X3车型置换政策 | |
政策车型 | 凯翼X3 置换版 |
政策内容 | 任意品牌车型置换X3置换版 享受6000元/台的置换补贴 |
凯翼汽车首款智能互联SUV——凯翼X3自2016年6月20日上市以来,吸睛无数、好评如潮,积攒了良好的销量表现与市场口碑,夯实了凯翼X3智能互联SUV地位。在汽车之家的口碑调研中,凯翼X3以4.88分的高分(满分5分),击败了众多老牌自主品牌的热销车型,如此上佳的成绩是消费者对于产品品质认可的最佳佐证。此次置换版的推出,对于广大车主而言又多一款贴心选择,相信在未来的日子里定能再次受到消费者的追捧!
| 凯翼X3置换版技术参数及配置价格表 | ||||
| 版本:20170904 | ||||
| 主要规格及价格表 | ||||
| 序号 | ■车型名称 | X3 | ||
| ■动力总成 | 1.6DVVT-MT | 1.6DVVT-CVT | ||
| ■型号 | 置换版 | 置换版 | ||
| ■价格(指导) RMB(元) | 79900 | 89900 | ||
| ■尺寸及质量 | ||||
| 1 | 长×宽×高 mm | 4335×1796×1665 | ||
| 2 | 轴距 mm | 2530 | ||
| 3 | 轮距(前/后) mm | 1537/1520 | ||
| 4 | 整备质量 kg | 1340 | 1385 | |
| 5 | 最小离地间隙 mm | 190 | ||
| 6 | 最小转弯半径 m | 5.25 | ||
| 7 | 轮胎规格 | 215/55R18 | ||
| ■动力总成 | ||||
| 8 | 发动机型号 | ACTECO-E4G16 | ||
| 9 | 发动机型式 | 直列4缸双顶置凸轮轴16V多点电喷汽油机,双VVT 可变进气歧管 | ||
| 10 | 排气量 ml | 1598 | ||
| 11 | 最大功率 kW/rpm | 93/6150 | ||
| 12 | 最大扭矩 N.m/rpm | 160/3900 | ||
| 13 | 压缩比 | 11:1 | ||
| 14 | 最高车速 km/h | 175 | 165 | |
| 15 | 变速器型号 | 5MT | CVT | |
| 16 | 油箱容积 L | 55L | ||
| 17 | 燃料消耗量(综合)(L/100km) | 6.7 | 7.4 | |
| 18 | 排放 | 国Ⅴ+OBD | ||
| ■制动、悬架、驱动方式 | ||||
| 19 | 制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 | ||
| 20 | 悬架系统(前/后) | 前悬架: 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆/后悬架:双连杆式独立悬架+横向稳定杆 | ||
| 21 | 驱动方式 | 前置前驱 | ||
| 主要配置表 | ||||
| 序号 | ■型号 | 置换版 | 置换版 | |
| ■icar 1.0智能互联系统 | ||||
| 1 | 车联网系统 | 3G车联网 | ||
| 2 | Full time移动车载wifi | |||
| 3 | 科技装备 | 10.1寸Car pad多点高清电容屏 | ● | ● |
| 4 | 炫彩7寸TFT仪表屏 | ● | ● | |
| 5 | 同级高端智能巡航系统 | |||
| 6 | 高灵敏后倒车雷达 | ● | ● | |
| 7 | 倒车影像 | ● | ● | |
| 8 | 2D超感360度全景泊车(带行车记录功能) | |||
| 9 | 3D超感360度全景泊车(带行车记录功能) | |||
| 10 | 音量随速调节 | ● | ● | |
| 11 | HCI智能语控系统 | HCI智能语音通讯 | ● | ● |
| 12 | HCI智能语音娱乐 | ● | ● | |
| 13 | HCI智能语音查询(航班、天气、违章、股票) | |||
| 14 | HCI智能语音整车控制 | ● | ● | |
| 15 | HCI智能语音智趣聊天 | |||
| 16 | 手机远程控制系统 | 手机远程车辆状态查询 | ||
| 17 | 手机远程车辆设防、解防 | |||
| 18 | 手机远程控制亮灯 | |||
| 19 | 手机远程控制鸣笛 | |||
| 20 | 手机远程控制升降窗 | |||
| 21 | 手机远程控制天窗 | |||
| 22 | 手机远程控制送风 | |||
| 23 | 手机远程车辆定位 | |||
| 24 | 智能助手 | 一键救援 | ||
| 25 | 手机映射 | ● | ● | |
| 26 | 智能预约维保 | |||
| 27 | icar车辆系统检测 | |||
| 28 | 智能linkage-screen多屏联动 | ● | ● | |
| 29 | 智能情景导航系统(车联网) | |||
| 30 | 导航系统 | ● | ● | |
| 31 | 智能感应车灯开启 | ● | ● | |
| 32 | 高兼容车载蓝牙 | ● | ● | |
| ■安全装备 | ||||
| 33 | 前排双安全气囊 | ● | ● | |
| 34 | 前排侧气囊 | |||
| 35 | ISOFIX儿童安全座椅接口 | ● | ● | |
| 36 | 实时胎压监测TPMS | |||
| 37 | 发动机电子防盗 | ● | ● | |
| 38 | 智能钥匙 | ● | ● | |
| 39 | PEPS一键启动 | ● | ● | |
| 40 | Valeo无钥匙进入系统 | ● | ● | |
| 41 | Bosch ABS+EBD制动防抱死系统 | ● | ● | |
| 42 | EPS电子助力转向系统 | ● | ● | |
| 43 | Bosch车身稳定系统ESP | ● | ● | |
| 44 | HHC上坡智启辅助系统 | ● | ● | |
| 45 | BSD盲区监测系统 | |||
| 46 | LDW车道偏离预警系统 | |||
| ■外部配置 | ||||
| 47 | 氙气大灯 | ● | ● | |
| 48 | 鹰眼式光导大灯 | ● | ● | |
| 49 | 一键防夹电动天窗 | ● | ● | |
| 50 | 花瓣式炫亮18寸轮圈 | ● | ● | |
| 51 | 电动调节外后视镜 | ● | ● | |
| 52 | 外后视镜电动折叠 | |||
| 53 | 晶钻车窗亮条 | ● | ● | |
| 54 | 发动机装饰罩 | ● | ● | |
| 55 | 鲨鱼鳍天线 | ● | ● | |
| 56 | 车顶装饰行李架 | ● | ● | |
| 57 | 侧面踏板 | ● | ● | |
| 58 | 发烧友版格栅 | ● | ● | |
| ■内部配置 | ||||
| 59 | 多功能方向盘 | |||
| 60 | 真皮多功能方向盘 | ● | ● | |
| 61 | 方向盘上下调节 | ● | ● | |
| 62 | 智能防夹一键升窗 | ● | ● | |
| 63 | 搪塑软内饰 | ● | ● | |
| 64 | 前排双USB接口(可充电) | ● | ● | |
| 65 | 后USB接口(可充电) | ● | ● | |
| 66 | 高保真扬声器 | 4 | 4 | |
| 67 | 软触前中央扶手 | ● | ● | |
| 68 | 黑酷炫色内饰 | ● | ● | |
| 69 | 黑棕双彩内饰 | ○ | ○ | |
| ■座椅配置 | ||||
| 70 | 主驾手动6向调节 | ● | ● | |
| 71 | 针织面料座椅 | |||
| 72 | 皮质面料座椅 | ● | ● | |
| 73 | 前排座椅电加热 | |||
| ■空调 | ||||
| 74 | 电动空调 | ● | ● | |
| 75 | 智享液晶温度显示屏 | ● | ● | |
| 76 | 空气净化功能 | |||
| 备注: 1、“●”表示装备,“○”标示选装,空白表示未装备; 以最终上市配置表为准,最终解释权归凯翼汽车所有 | ||||
全新荣威RX5国潮版正式上市 官方指导价9.33万元起
1008km纯电续航 AION LX Plus全球首发
补贴后售价15.99万元起,新别克微蓝6智能纯电轿车上市
兰博基尼Jalpa发布40周年纪念 一款搭载V8发动机的跑车
科技焕新 驾享舒适 2022年款捷豹F-PACE上市
创新BMW iX广州车展正式上市 售价84.69万元
关注河南汽车在线官微
购车咨询热线:0371-86122366
周一至周五 (9:00 - 18:00) 法定假日除外