来源:河南汽车在线 编辑:武丁壮 时间:2016-07-23 17:56:44
【河南汽车在线】近日,河南汽车在线编辑从合众汇金一汽大众4S店获悉,捷达优惠1.2万元,店内现车充足,关注这款车的朋友可以到店详细了解。
外观方面:捷达外观经过改款,整体相较老款更大气,新速腾外观线条更硬朗,变得居家稳重,尾部棱线更明显,线条相对更有力量感,车辆侧身的腰线很优美,下面的镀铬装饰条非常美观,唯一觉得稍微平庸点的就是车的尾部处理太大众化了一点,不够有个性。
大众-捷达最新价格变化表 | ||||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 |
2016款 捷达 1.6L 25周年纪念版 | 10.76 | 9.56 | 1.2万元 | 11.15% |
2015款 捷达 质惠版 1.4L 手动时尚型 | 7.99 | 6.79 | 1.2万元 | 15.02% |
2015款 捷达 1.4L 手动时尚型 | 8.28 | 7.08 | 1.2万元 | 14.49% |
2015款 捷达 质惠版 1.6L 手动时尚型 | 8.56 | 7.36 | 1.2万元 | 14.02% |
2015款 捷达 1.6L 手动时尚型 | 8.83 | 7.63 | 1.2万元 | 13.59% |
2015款 捷达 质惠版 1.4L 手动舒适型 | 8.99 | 7.79 | 1.2万元 | 13.35% |
2015款 捷达 1.4L 手动舒适型 | 9.28 | 8.08 | 1.2万元 | 12.93% |
2015款 捷达 质惠版 1.6L 自动时尚型 | 9.56 | 8.36 | 1.2万元 | 12.55% |
2015款 捷达 质惠版 1.6L 手动舒适型 | 9.56 | 8.36 | 1.2万元 | 12.55% |
2015款 捷达 1.6L 手动舒适型 | 9.83 | 8.63 | 1.2万元 | 12.21% |
2015款 捷达 1.6L 自动时尚型 | 9.83 | 8.63 | 1.2万元 | 12.21% |
2015款 捷达 质惠版 1.6L 自动舒适型 | 10.56 | 9.36 | 1.2万元 | 11.36% |
2015款 捷达 1.6L 自动舒适型 | 10.83 | 9.63 | 1.2万元 | 11.08% |
2015款 捷达 1.6L 手动豪华型 | 10.93 | 9.73 | 1.2万元 | 10.98% |
2015款 捷达 1.6L 自动豪华型 | 11.93 | 10.73 | 1.2万元 | 10.06% |
2015款 捷达 质惠版 1.4TSI 自动运动型 | 12.08 | 10.88 | 1.2万元 | 9.93% |
2015款 捷达 1.4TSI 自动运动型 | 13.48 | 12.28 | 1.2万元 | 8.9% |
郑州地区4S经销商2016年7月23日行情 |
4S店保养、贷款、保险情况 | |||
保养方面 | |||
质保周期 | 三年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 7500公里 |
更换机油机滤费用 |
300元左右 (以4S店价格为准) |
更换机油三滤费用 |
500元左右 (以4S店价格为准) |
保险费用 | |||
店内提供保险公司 | 太平洋、平安、人保 | 保险费用 |
5200元左右 (以4S店价格为准) |
贷款方面 | |||
贷款方式 | 大众金融 | 贷款首付与期限 |
最低首付30% 最长贷款5年 |
注:以上部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 | |||
制表:河南汽车在线 |
购车咨询热线:0371-86122366
周一至周五 (9:00 - 18:00) 法定假日除外