来源:河南汽车在线 编辑:王水仙 时间:2016-07-08 08:21:34
【河南汽车在线】现代和起亚可以说是韩国汽车的代表品牌,凭借着靓丽的外形以及丰富的配置被越来越多的消费者所接受,今天我们就挑选北京现代全新途胜和它的同门兄弟东风悦达起亚KX5,将孰胜孰赢?
此次小编选择的两款车型分别是途胜1.6T 双离合四驱旗舰型和KX5 1.6T 自动四驱Premium,官方指导价也非常接近,一个是23.99万元,一个是23.18万元,途胜只比KX5贵了8千元左右。
|
两款车型 |
|
|
车型 |
官方售价(万元) |
|
起亚KX5 1.6T 自动四驱Premium |
23.18 |
| 现代途胜1.6T 双离合四驱旗舰型 |
23.99 |
| 河南汽车在线制表www.autohenan.com | |
|
车身尺寸 |
||
|
车型 |
起亚KX5 |
现代全新途胜 |
|
长(mm) |
4480 |
4475 |
|
宽(mm) |
1855 |
1850 |
|
高(mm) |
1655 |
1660 |
|
轴距(mm) |
2670 |
2670 |
|
河南汽车在线制表www.autohenan.com |
||
从车身尺寸两车非常接近,长度和宽度KX5略有优势,高度则是两车差距仅是5毫米。轴距则完全相同,都是2670mm。
在功能配置上,两款车都针对年轻消费者的需求,引入了手机互联的车联网功能,如苹果Car play和安卓Car life,包括现在大家非常看重的空气净化功能等,两款车都有配备。
在安全配置上,两车的配置都很出色,而KX5有侧气帘,全新途胜是不具备的。
|
|
||
| 主动安全配置 | 起亚 KX5 2016款 1.6T 自动四驱Premium | 现代 全新途胜 2015款 1.6T 双离合四驱旗舰型 |
| 制动防抱死(ABS) | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 刹车辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● |
| 自动驻车/上坡辅助 | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● |
| 主动防侧倾 | - | - |
| 车道偏离警告 | ● | ○ |
| 并道辅助 | ● | ● |
| 夜视系统 | - | - |
| 自动刹车/主动安全系统 | - | - |
| 被动安全配置 | 起亚 KX5 2016款 1.6T 自动四驱Premium | 现代 全新途胜 2015款 1.6T 双离合四驱旗舰型 |
| 驾驶员安全气囊 | ● | ● |
| 驾驶员安全气囊 | ● | ● |
| 前排乘客安全气囊 | ● | ● |
| 前排乘客安全气囊 | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● |
| 后排侧气囊 | - | - |
| 后排侧气囊 | - | - |
| 侧安全气帘 | ● | ● |
| 侧安全气帘 | ● | ● |
| 前排膝部气囊 | - | - |
| 前排膝部气囊 | - | - |
| 后排中央气囊 | - | - |
| 后排中央气囊 | - | - |
| 胎压监测系统 | ● | ● |
| 胎压监测系统 | ● | ● |
| 零胎压续航轮胎 | - | - |
| 零胎压续航轮胎 | - | - |
| 儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | ● | ● |
| 儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | ● | ● |
| 行驶配置 | 起亚 KX5 2016款 1.6T 自动四驱Premium | 现代 全新途胜 2015款 1.6T 双离合四驱旗舰型 |
| 行车电脑 | ● | ● |
| 定速巡航 | ● | ● |
| 自适应定速巡航 | - | - |
| HUD抬头显示 | - | - |
| 可变齿比主动转向 | - | - |
| 可变悬挂 | - | - |
| 驾驶模式选择 | ● | - |
| 倒车雷达 | 前方+后方 | 后方 |
| 倒车影像 | ● | ● |
| 全景摄像头 | - | - |
| 自动泊车 | ○ | ○ |
| 发动机启停 | ● | ● |
| 前桥差速锁 | - | - |
| 后桥差速锁 | - | - |
| 中央差速锁 | - | - |
| 多媒体配置 | 起亚 KX5 2016款 1.6T 自动四驱Premium | 现代 全新途胜 2015款 1.6T 双离合四驱旗舰型 |
| 单碟CD | - | - |
| 多碟CD | - | - |
| DVD播放器 | ● | - |
| 支持MP3/WMA格式文件 | ● | - |
| 音频/视频输入端口(AUX/USB等) | ● | ● |
| 车载硬盘 | - | - |
| 扬声器个数 | 6 | 6 |
| 音响品牌 | - | - |
| 中控台彩色液晶屏 | ● | ● |
| 后排彩色液晶屏 | - | - |
| 后排控制功能 | - | - |
| 车载电视 | - | - |
| GPS导航 | ● | ● |
| 电话免提 | ● | ● |
| 定位互动服务(G-Book等) | - | ● |
| 驾驶管理系统(iDrive,MMI等) | - | - |
| 舒适配置 | 起亚 KX5 2016款 1.6T 自动四驱Premium | 现代 全新途胜 2015款 1.6T 双离合四驱旗舰型 |
| 空调 | 双温区空调 | 双温区空调 |
| 后排空调出风口 | ● | ● |
| 后排控制空调功能 | - | - |
| 可调节角度方向盘 | 手动上下前后调节 | 手动上下前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● |
| 方向盘加热功能 | ● | ● |
| 方向盘换挡 | - | - |
| 车载冰箱 | - | - |
| 后排小桌板 | - | - |
| 侧窗遮阳帘 | - | - |
| 后排遮阳帘 | - | - |
| 侧自动门 | - | - |
| 自动尾舱门 | ● | ● |
| 便捷配置 | 起亚 KX5 2016款 1.6T 自动四驱Premium | 现代 全新途胜 2015款 1.6T 双离合四驱旗舰型 |
| 电动车窗 | 四门车窗 | 四门车窗 |
| 一触式电动车窗 | 驾驶员侧车窗 | - |
| 遥控钥匙 | ● | ● |
| 无钥匙系统 | ● | ● |
| 遥控启动功能 | - | - |
| 上下车脚踏板 | - | - |
| 车门自动吸合 | - | - |
| 自动防炫目内后视镜 | ● | ● |
| 自动防炫目外后视镜 | - | - |
| 电动调节后视镜 | ● | ● |
| 外后视镜电动折叠 | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● |
| 座椅配置 | 起亚 KX5 2016款 1.6T 自动四驱Premium | 现代 全新途胜 2015款 1.6T 双离合四驱旗舰型 |
| 电动调节座椅 | 驾驶员座椅 | 前排座椅 |
| 腰部支撑调节 | ● | ● |
| 座椅高低调节 | ● | ● |
| 座椅腿托调节 | - | - |
| 电子记忆座椅 | - | - |
| 前排座椅温度调节 | 加热+通风 | 加热+通风 |
| 后排座椅温度调节 | 加热 | - |
| 按摩座椅 | - | - |
| 真皮座椅 | ● | ● |
| 运动型座椅 | - | - |
| 后排座椅放倒 | 按比例放倒 | 按比例放倒 |
| 第三排座椅 | - | - |
| 前排中央扶手 | ● | ● |
| 后排中央扶手 | ● | ● |
| 车身配置 | 起亚 KX5 2016款 1.6T 自动四驱Premium | 现代 全新途胜 2015款 1.6T 双离合四驱旗舰型 |
| 天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 |
| 前大灯类型 | 氙气大灯 | 全LED大灯 |
| 日间行车灯 | ● | ● |
| 前大灯延时照明 | ● | - |
| 车灯自动控制 | ● | ● |
| 大灯灯光调节 | 自动调节 | 自动调节 |
| 随动转向大灯 | - | - |
| 大灯清洗喷头 | ● | - |
| 前窗自动雨刷 | - | - |
| 后窗雨刷器 | ● | ● |
| 铝合金轮毂 | ● | ● |
| 尾翼/扰流板 | - | - |
| 车身运动套件 | - | - |
| 制表:河南汽车在线 | ||
■配置总结:功能方面两款车的差异不算大,两车的配置都不低,驻车雷达和倒车影像两车都有,只不过前驻车雷达在途胜上是选装。其它像无钥匙进入、后视镜电动调节/折叠等,两车都有。
|
|
||
| 发动机参数 | 现代 全新途胜 2015款 1.6T 双离合四驱旗舰型 | 起亚 KX5 2016款 1.6T 自动四驱Premium |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 喷油形式 | 直喷式 | 直喷式 |
| 气缸数(个) | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - |
| 缸径×行程 | - | - |
| 发动机特有技术 | - | - |
| 排气量(mL) | 1591 | 1591 |
| 最大功率[kw(ps)/rpm] | 130(177)/5500 | - |
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 265/1500-4500 | - |
| 电动机最大功率 | - | - |
| 电动机最大扭矩 | - | - |
| 燃料类型 | 93号(京92号)汽油 | 93号(京92号)汽油 |
| 排放水平 | 国V | 国V |
| 变速器参数 | 现代 全新途胜 2015款 1.6T 双离合四驱旗舰型 | 起亚 KX5 2016款 1.6T 自动四驱Premium |
| 变速器类型 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
| 挡位个数 | 7 | 7 |
| 底盘转向 | 现代 全新途胜 2015款 1.6T 双离合四驱旗舰型 | 起亚 KX5 2016款 1.6T 自动四驱Premium |
| 驱动方式 | 全轮驱动 | 全轮驱动 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型 | 电子式 | 电子式 |
| 制表:河南汽车在线 | ||
2022款长安CS35PLUS 为你而来
腾势N8内饰官图发布 豪华全域智慧座舱来袭
配备隐藏式门把手长安LUMIN
融合艺术与科技 全新揽胜星脉引领时尚潮流
动人心弦的豪华之作 揽胜极光L释放天生瞩目光芒
优雅前行 捷豹XFL演绎格调品质生活
关注河南汽车在线官微
购车咨询热线:0371-86122366
周一至周五 (9:00 - 18:00) 法定假日除外