来源:河南汽车在线 编辑:王水仙 时间:2016-06-30 17:50:49
【河南汽车在线】SUV产品在中国热销的程度令众品牌眼红,只要是一款外观设计符合大众审美的SUV产品,无论动力、油耗、驱动形式以及通过性如何,都能够大卖。在15万-20万元的紧凑型SUV领域,上汽荣威旗下全新SUV车型—荣威RX5 2.0T车型,两驱版不高于17万,四驱版不高于19万的定价区间似乎很好的诠释了这个问题。那么接下来我们不妨就来分析一下,用真实数据对比告诉你荣威RX5到底有多厚道。相信大家对这些SUV的横向比较有了更全面的了解,而最终的综合得分意味着荣威RX5车综合实力。
车型 |
|
|
厂商 | 上汽集团 | 上汽集团 |
级别属性 | SUV | SUV |
长/宽/高(mm) | 4545/1855/1719mm | 4545/1855/1719mm |
轴距(mm) | 2700 | 2700 |
车身结构 | SUV5门 | SUV5门 |
车型 | 2016款 荣威RX5 2.0T 两驱互联网智享版 | 2016款 荣威RX5 2.0T 四驱互联网智尊版 |
行李箱容积(L) | 1639 | - |
整备质量(Kg) | 1592 | 1639 |
车型 | 2016款 荣威RX5 2.0T 两驱互联网智享版 | 2016款 荣威RX5 2.0T 四驱互联网智尊版 |
发动机 | MGE2.0TGI2.0L 220马力 L4 | MGE2.0TGI2.0L 220马力 L4 |
变速箱 | 6挡双离合 | 6挡双离合 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 |
最大扭矩(Nm)/转速 | 350/2500-4000 | 350/2500-4000 |
最大功率(kW)/转速 | 162/5000-5300 | 162/5000-5300 |
购车咨询热线:0371-86122366
周一至周五 (9:00 - 18:00) 法定假日除外