来源:河南汽车在线 编辑:武丁壮 时间:2016-05-29 17:32:46
【河南汽车在线】近日,记者从河南威佳福胜汽车销售有限公司了解到,2015款雪佛兰科鲁兹最高优惠2万元,现车充足,颜色可选,电话:0371-67949999
外观方面:全新科鲁兹外观变化比较大,由原来粗壮威猛的前脸,经过优化和重新设计,全新科鲁兹的气质变化很大,更流线的车身设计代表着风阻低,在燃油经济性上也是不错的。
雪佛兰-科鲁兹最新价格变化表 | |||||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 | |
2016款 科鲁兹 1.4T DCG旗舰版 | 16.99 | 14.99 | 2万元 | 11.77% | |
2016款 科鲁兹 1.5L 自动豪华版 | 13.79 | 12.29 | 1.5万元 | 10.88% | |
2016款 科鲁兹 1.5L 自动时尚天窗版 | 12.69 | 11.39 | 1.3万元 | 10.24% | |
2016款 科鲁兹 1.5L 手动精英版 | 11.99 | 10.59 | 1.4万元 | 11.68% | |
2016款 科鲁兹 1.5L 手动时尚版 | 10.99 | 9.99 | 1万元 | 9.1% | |
2016款 科鲁兹 1.4T DCG豪华版 | 14.99 | 13.49 | 1.5万元 | 10.01% | |
2015款 科鲁兹 1.5L 手动精英版 | 11.99 | 10.59 | 1.4万元 | 11.68% | |
2015款 科鲁兹 1.5L 自动豪华版 | 13.79 | 11.79 | 2万元 | 14.5% | |
2015款 科鲁兹 1.5L 自动时尚导航版 | 12.39 | 10.39 | 2万元 | 16.14% | |
2015款 科鲁兹 1.4T DCG豪华版 | 14.99 | 12.99 | 2万元 | 13.34% | |
2015款 科鲁兹 1.4T DCG旗舰版 | 16.99 | 14.99 | 2万元 | 11.77% | |
2015款 科鲁兹 1.5L 手动时尚版 | 10.99 | 8.99 | 2万元 | 18.2% | |
2015款 科鲁兹 1.4T 手动精英版 | 13.89 | 11.89 | 2万元 | 14.4% | |
2015款 科鲁兹 1.5L 经典 SE MT | 9.99 | 7.99 | 2万元 | 20.02% | |
2015款 科鲁兹 1.5L 经典 SE AT | 10.99 | 8.99 | 2万元 | 18.2% | |
2015款 科鲁兹 掀背 1.6L 手动舒适版 | 10.89 | 8.89 | 2万元 | 18.37% | |
2015款 科鲁兹 掀背 1.6L 自动舒适版 | 12.39 | 10.39 | 2万元 | 16.14% | |
2013款 科鲁兹 1.6L SE WTCC版 AT | 13.89 | 11.89 | 2万元 | 14.4% | |
2013款 科鲁兹 1.8L SE WTCC版 AT | 14.09 | 12.09 | 2万元 | 14.19% | |
2013款 科鲁兹 1.8L SX WTCC版 AT | 15.72 | 13.72 | 2万元 | 12.72% | |
2013款 科鲁兹 掀背 1.6L 手动豪华型 | 11.59 | 9.59 | 2万元 | 17.26% | |
2013款 科鲁兹 掀背 1.6L 自动豪华型 | 13.39 | 11.39 | 2万元 | 14.94% | |
2013款 科鲁兹 掀背 1.6T 自动旗舰型 | 14.99 | 12.99 | 2万元 | 13.34% | |
2013款 科鲁兹 1.6L SE WTCC版 MT | 12.39 | 10.39 | 2万元 | 16.14% | |
郑州地区4S经销商2016年5月29日行情 |
雪佛兰的保养 | |||
保养消息 | |||
质保周期 | 三年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 7500公里 |
更换机油机滤费用 | 300元左右 | 更换机油三滤费用 | 500元左右 |
保险消息 | |||
店内提供保险公司 | 太平洋、平安、人保 | 保险费用 | 5200元左右 |
贷款消息 | |||
贷款方式 | 上汽金融 | 贷款首付与期限 | 最低首付30% |
注:以上部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 |
|||
制表:河南汽车在线 |
购车咨询热线:0371-86122366
周一至周五 (9:00 - 18:00) 法定假日除外