来源:河南汽车在线 编辑:武丁壮 时间:2016-05-26 10:53:47
【河南汽车在线】近日,记者从郑州德旺盛业汽车销售服务有限公司了解到,长安CS75最高优惠12000元,现车充足,详情请咨询0371-86087823.
外观方面:长安的外观辨识度很高,中网用拼音告诉你,我就是长安,从车身腰线,到车身的棱角,都非常有立体感,整款车型的外观设计,真的很不错,车灯上的蓝眼睛,也是这款车的标示之一。
内饰方面:车内布局中间高,两边低,中控台,简洁,规规矩矩,在高配车型,还配备了多向调节的电动座椅,真皮座椅,在这个价位的国产SUV里,比较良心的。储物空间非常丰富,车内大大小小的储物盒达到了28个之多。而且每个储物盒内的容积都比较充足,实用性很强。后排座椅可以进行4/6比例放倒。
长安CS75最新价格变化表 | |||||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 | |
2016款 长安CS75 1.8T 自动时尚型 国IV | 12.28 | 11.98 | 0.3万元 | 2.44% | |
2016款 长安CS75 1.8T 自动精英型 国IV | 12.98 | 12.68 | 0.3万元 | 2.31% | |
2016款 长安CS75 2.0L 手动豪华型 国IV | 11.18 | 10.88 | 0.3万元 | 2.68% | |
2016款 长安CS75 2.0L 手动超值型 国IV | 9.28 | 8.98 | 0.3万元 | 3.23% | |
2016款 长安CS75 1.8T 自动尊贵型 国V | 14.08 | 13.78 | 0.3万元 | 2.13% | |
2015款 长安CS75 1.8T 自动四驱时尚型 | 13.68 | 13.38 | 0.3万元 | 2.19% | |
2016款 长安CS75 1.8T 自动尊贵型 国IV | 13.98 | 13.68 | 0.3万元 | 2.15% | |
2016款 长安CS75 2.0L 手动豪华型 国V | 11.28 | 10.98 | 0.3万元 | 2.66% | |
2016款 长安CS75 1.8T 自动精英型 国V | 13.08 | 12.78 | 0.3万元 | 2.29% | |
2016款 长安CS75 1.8T 自动时尚型 国V | 12.38 | 12.08 | 0.3万元 | 2.42% | |
2016款 长安CS75 2.0L 手动舒适型 国IV | 9.88 | 9.58 | 0.3万元 | 3.04% | |
2016款 长安CS75 2.0L 手动超值型 国V | 9.28 | 8.98 | 0.3万元 | 3.23% | |
2015款 长安CS75 1.8T 自动四驱尊贵型 | 15.78 | 15.48 | 0.3万元 | 1.9% | |
2016款 长安CS75 1.8T 自动尊荣型 国V | 14.48 | 14.18 | 0.3万元 | 2.07% | |
2016款 长安CS75 2.0L 手动舒适型 国V | 9.98 | 9.68 | 0.3万元 | 3.01% | |
2016款 长安CS75 2.0L 手动领先型 国IV | 11.98 | 11.68 | 0.3万元 | 2.5% | |
2014款 长安CS75 2.0L 手动豪华型 国IV | 11.78 | 10.58 | 1.2万元 | 10.19% | |
2014款 长安CS75 2.0L 手动领先型 国V | 12.68 | 11.48 | 1.2万元 | 9.46% | |
2014款 长安CS75 1.8T 自动时尚型 国V | 12.98 | 11.78 | 1.2万元 | 9.24% | |
2014款 长安CS75 1.8T 自动精英型 国IV | 13.58 | 12.38 | 1.2万元 | 8.84% | |
2016款 长安CS75 2.0L 手动领先型 国V | 12.08 | 10.88 | 1.2万元 | 9.93% | |
2015款 长安CS75 1.8T 自动四驱精英型 | 14.38 | 14.08 | 0.3万元 | 2.09% | |
2014款 长安CS75 1.8T 自动精英型 国V | 13.68 | 12.48 | 1.2万元 | 8.77% | |
2014款 长安CS75 1.8T 自动尊贵型 国IV | 14.38 | 13.18 | 1.2万元 | 8.34% | |
2014款 长安CS75 2.0L 手动领先型 国IV | 12.58 | 11.38 | 1.2万元 | 9.54% | |
2014款 长安CS75 1.8T 自动时尚型 国IV | 12.88 | 11.68 | 1.2万元 | 9.32% | |
2014款 长安CS75 1.8T 自动尊贵型 国V | 14.48 | 13.28 | 1.2万元 | 8.29% | |
2014款 长安CS75 2.0L 手动豪华型 国V | 11.88 | 10.68 | 1.2万元 | 10.1% | |
2014款 长安CS75 2.0L 手动舒适型 国IV | 10.88 | 9.68 | 1.2万元 | 11.03% | |
2014款 长安CS75 2.0L 手动舒适型 国V | 10.98 | 9.78 | 1.2万元 | 10.93% | |
郑州地区4S经销商2016年5月26日行情 |
长安保养及贷款、保险 | |||
保养消息 | |||
质保周期 | 三年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 350元左右(以4S店价格为准) | 更换机油三滤费用 | 650元左右(以4S店价格为准) |
保险消息 | |||
店内提供保险公司 | 平安 中保 安保 | 保险费用 | 6000元左右(以4S店价格为准) |
贷款消息 | |||
贷款方式 | 长安速贷 | 贷款首付与期限 | ----- |
注:以上部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 |
|||
制表:河南汽车在线 |
购车咨询热线:0371-86122366
周一至周五 (9:00 - 18:00) 法定假日除外