来源:河南汽车在线 作者:耿利娜 时间:2014-02-10 11:44:37
北京奔驰E级长轴距版价格 | |||
车型 | 原售价(万元) | 调整幅度(万元) | 现售价(万元) |
E 260L 运动型 | 44.30 | ↗0.20 | 44.50 |
E26OL(新增车型) | - | - | 49.80 |
E 260L 豪华型 | 51.80 | ↗0.80 | 52.60 |
E 260L 运动豪华型 | 53.30 | ↗0.80 | 54.10 |
E 300L 运动型 | 58.80 | ↗0.50 | 59.30 |
E 300L | 67.50 | ↗0.50 | 68.00 |
E 300L 运动豪华型 | 69.00 | ↗0.50 | 69.50 |
E 400L 运动豪华型 | 77.90 | 未调整 | 77.90 |
E400L Hybrid | 79.80 | 未调整 | 79.80 |
注:运动版车型前脸进气格栅处为大标设计,其他车型为发动机舱盖处立标设计 |
购车咨询热线:0371-86122366
周一至周五 (9:00 - 18:00) 法定假日除外